Festival offensif à la Perrière pour le FCCM face à Brûlons et troisième victoire consécutive 5/1
-
Les résultats du weekend 16 mars 2025 19:50
-
Le groupe première à H moins 1 16 mars 2025 14:21
-
Match of ze Day dimanche 16 mars 16 mars 2025 11:57
-
La suite de votre menu foot de ce dimanche 16 mrs 16 mars 2025 08:57
-
Les résultats du samedi soir 15 mars 2025 20:36
-
La première partie de votre menu du dimanche 16 mars 15 mars 2025 15:52
-
Vos derniers RDV de ce samedi 15 mars 15 mars 2025 12:14
-
Vos avant-derniers RDV jeunes de ce samedi 15 mars 15 mars 2025 09:34
-
Vos autres RDV de ce samedi 15 mars 15 mars 2025 07:17
-
Une autre partie de vos RDV de ce samedi 15 mars 14 mars 2025 19:34
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTILLIERS ES | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 0 | 15 |
2 | CARQUEFOU USJA | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 25 | 10 | 0 | 15 |
3 | SEGRE ESHA FOOTBALL | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 27 | 15 | 0 | 12 |
4 | MONTAIGU VENDEE FOOT | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 |
5 | FONTENAY VENDEE | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 23 | 19 | 0 | 4 |
6 | PELLOUAILLES CORZE | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 15 | 19 | 0 | -4 |
7 | REZE FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 22 | 25 | 0 | -3 |
8 | CHEMILLE MELAY O | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 22 | 30 | 0 | -8 |
9 | CHATEAUBRIANT VOLTIG | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 |
10 | LA FLECHE RC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 12 | 25 | 0 | -13 |
11 | LA CHAPELLE MARAIS F | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 18 | 27 | 0 | -9 |
12 | BRULON APB FC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 16 | 32 | 0 | -16 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES SABLES FCOC VEND | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 |
2 | GF LOROUX DIVATTE | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 29 | 15 | 0 | 14 |
3 | ORVAULT SF | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 26 | 10 | 0 | 16 |
4 | SABLE FC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 27 | 20 | 0 | 7 |
5 | MOUZILLON ETOILE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 | 21 | 0 | 6 |
6 | TRELAZE FOYER | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 19 | 20 | 0 | -1 |
7 | ANGERS CROIX BLANCHE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 23 | 21 | 0 | 2 |
8 | REZE AEPR | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 18 | 21 | 0 | -3 |
9 | GF NORD MAYENNE | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 17 | 33 | 0 | -16 |
10 | ST GEORGES GUYONNIER | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 17 | 27 | 0 | -10 |
11 | CHOLET SO | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 16 | 28 | 0 | -12 |
12 | GF PAYS NOIR | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 11 | 24 | 1 | -13 |
© 2015-2025 FCCM, Mentions légales
Voir le plan du site
Commentaires