0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | COUERON CHABOSSIERE | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 69 | 18 | 0 | 51 |
2 | ST MARS DU DESERT JA | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 31 | 18 | 0 | 13 |
3 | ST HERBLAIN OC | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 32 | 24 | 0 | 8 |
4 | LE CELLIER MAUVES FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 41 | 27 | 0 | 14 |
5 | SUCE SUR ERDRE JGE | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 47 | 27 | 0 | 20 |
6 | FAY-BOUVRON FC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27 | 30 | 0 | -3 |
7 | LA CHAPELLE MARAIS F | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 31 | 41 | 0 | -10 |
8 | CHATEAUBRIANT VOLTIG | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 29 | 34 | 0 | -5 |
9 | REZE FC | 8 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 23 | 58 | 5 | -35 |
10 | MONTOIR CS | 3 | 18 | 2 | 2 | 14 | 0 | 21 | 74 | 5 | -53 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires