U15 - U18
U15
PENSEZ A VOS BOUTEILLES D'EAU
U18
PENSEZ A VOS BOUTEILLES D EAU
U15
PENSEZ A VOS BOUTEILLES D'EAU
U18
PENSEZ A VOS BOUTEILLES D EAU
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOLET RCC | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 23 |
2 | LA BAULE POULIGUENUS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0 | 8 |
3 | LA CHAPELLE MARAIS F | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 17 | 0 | 6 |
4 | ST-PIERRE MONTREV AS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 16 | 0 | 3 |
5 | ST-BREVIN AC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
6 | VIGNEUX BRETAGNE ES | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
7 | PORNIC FOOT | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 15 | 0 | -1 |
8 | FONTENAY VENDEE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 14 | 0 | -2 |
9 | BLAIN ES | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 | 22 | 0 | -4 |
10 | LUCON FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 11 | 18 | 0 | -7 |
11 | CHALLANS FC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 | 18 | 0 | -9 |
12 | LES ESSARTS FCG | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | -15 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ROCHE VENDEE | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | 0 | 32 |
2 | SABLÉ F.C. | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 30 | 16 | 0 | 14 |
3 | REZÉ AEPR | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 |
4 | GF DU PAYS NOIR | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 42 | 14 | 0 | 28 |
5 | ORVAULT SF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
6 | LES HERBIERS VF | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 30 | 28 | 0 | 2 |
7 | LES SABLES FCOC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 29 | 0 | -8 |
8 | TRELAZE FE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 27 | 0 | -11 |
9 | LES VERCHERS ST-GEOR | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 33 | 0 | -24 |
10 | MONTREUIL JUIGNEBENE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 44 | 0 | -39 |
© 2015-2023 FCCM, Mentions légales